中标候选人公示
项目名称: |
<@项目信息.项目名称/> |
项目编号: |
<@项目信息.招标编号/> |
采购方式: |
<@项目信息.采购方式/> |
评标情况公示
序号 | 标段名称 | 中标情况 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 标段一 | 第一中标候选人 | 郑州信源 | 9989 | 98.6 | |
2 | 第二中标候选人 | 鲁商正沅 | 9898 | 95.2 | ||
3 | 第三中标候选人 | XXX公司 | 9990 | 88.0 | ||
4 | 标段二 | 第一中标候选人 | 哈哈公司 | 8888 | 92.5 | |
5 | 第二中标候选人 | XXX公司 | 8889 | 86.3 | ||
6 | 第三中标候选人 | 郑州信源 | 8900 | 77.0 |
招标机构名称:鲁商正沅
详细地址:鲁商大厦9楼
邮 编:
联 系 人:<@项目信息.项目联系人/>
电 话:<@项目信息.项目联系电话/>
电子信箱:<@项目信息.联系人电子邮件/>